Was kostet es mich ?
| Einzeleintritt | Einheimisch | Auswärtig | ||
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| CHF 5.00 | CHF 2.50 | CHF 6.00 | CHF 3.00 | |
| Saisonkarte | Einheimisch | Auswärtig | ||
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| CHF 70.00 | CHF 40.00 | CHF 85.00 | CHF 50.00 | |
| Punktekarte | Einheimisch | Auswärtig | ||
| (übertragbar) | Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder |
| 10 Eintritte | 20 Eintritte | 10 Eintritte | 20 Eintritte | |
| CHF 40.00 | CHF 40.00 | CHF 50.00 | CHF 50.00 | |
| Fit-for-Life-Saisonkarten für Firmen | ||||
| für Firmen, die die Fitness ihrer Angestellten unterstützen (übertragbare Mitarbeiter-Abos, gültig von Mo – Fr zum Spezialpreis von Fr. 50.-) |
||||
| Allgemeine Informationen | ||||
| Einheimisch-Tarife gelten für alle EinwohnerInnen der Gemeinden Cazis, Fürstenau, Masein, Mutten, Pratval, Scharans, Sils i. D. und Thusis. | ||||
Der Eintritt für Kinder bis 6 Jahre ist gratis.
Wir akzeptieren auch REKA-Checks


Öffnungszeiten 2010
News
Sponsoren